Ci62中端便攜式積分球分光光度儀,有多種孔徑可供選擇,確保準確的色彩測量,非常適合在涉及帶紋理材料或金屬基材印刷品的應(yīng)用中進行質(zhì)量控制。
Ci62有14mm、8mm或4mm*孔徑可供選擇,可根據(jù)不同的樣本形狀和曲率靈活選擇合適的測量尺寸,適用于油漆表面、塑料成型件、金屬基材和紡織品。
Ci62支持NetProfiler軟件,可實現(xiàn)全面追蹤和追溯,確保多個設(shè)備和地點之間的一致測量,使用戶能在供應(yīng)鏈的任意位置監(jiān)測和優(yōu)化儀器。
立即識別色彩和光澤度的差異,確保準確的色彩讀數(shù)或驗證視覺檢查。
提高了測量靈活性,輕松測量難以到達的區(qū)域
結(jié)合愛色麗的配色和質(zhì)量控制軟件,實現(xiàn)端到端的色彩解決方案
?
電池 | 鋰離子電池 |
校準 | 白色和零點 |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ?ΔE00, Δ反射率, ?ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評語 |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, ?L*C*h°, 孟塞爾坐標, XYZ, Yxy, L*u*v* |
通信接口 | USB 2.0, 藍牙* |
尺寸(長,寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
支持嵌入式 | 是 |
濕度 | 5% 到 85%, 非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 20mm、14mm或6.5mm |
導(dǎo)入/導(dǎo)出格式 | CSV |
顯示器 | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺間差 | 0.20 ΔE*ab (平均值) |
光源壽命 | 約50萬次測量 |
支持的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測量間隔時間 | ≈ 2 秒 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測量孔徑 | 14mm、8mm或4mm |
測量時間 | ≈ 2 秒 |
NetProfiler支持 | 嵌入式 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長度,寬度,高度) | ?51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE 支持 | 通過軟件 |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1 |
樣本存儲 | 4000 |
樣本預(yù)覽 | 目標窗口 |
運輸重量 | '7kg |
短期重復(fù)性 – 白色 | .05 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
軟件開發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 藍光增強硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報告 | 10nm |
測量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ?ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值,555色光分類 |
標準存儲 | 1000 |
儲存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 |
100-240VAC 50/60Hz,?
12VDC @ 2.5A
|
保修期 | 12個月 |
重量 | 1.06 kg |
聲明:產(chǎn)品資料及圖片來源于網(wǎng)絡(luò),如侵犯您的權(quán)益請聯(lián)系我們刪除,謝謝!
我們有專業(yè)的團隊,可以根據(jù)實際的需求來量身訂造應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,執(zhí)行方案及售后維護,全程貼心服務(wù)。如果有需要,請撥打400-888-5135電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。