?
3nh研發(fā)團(tuán)隊(duì)全心投入到客戶所需的各個(gè)領(lǐng)域,在顏色檢測(cè)行業(yè)更是致力于源源不斷地研發(fā)高品質(zhì)、高性價(jià)比全系列產(chǎn)品,NR145是繼NH310、NH300和NR200、NR110、NR20XE之后,推出的高性價(jià)比45°/0°精密色差儀,功能強(qiáng)大,應(yīng)用了多項(xiàng)差異化的創(chuàng)新技術(shù),滿足用戶在SCE模式下45°照明/0°接收的精確測(cè)量。
?
NR145精密色差儀的優(yōu)勢(shì)
?
?光照定位、十字架定位、大面積穩(wěn)定端面
?
?
NR145產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NR145 |
照明方式 | 45/0(45方向入射/0度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | CMOS雙光路感應(yīng)器 |
測(cè)量口徑 | Φ8平臺(tái)測(cè)量口徑 |
顏色空間 | CIE?LAB,XYZ,LCh |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高端品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、腕帶 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
注意:如有規(guī)格參數(shù)變更恕不做另行通知。
?
?
我們有專業(yè)的團(tuán)隊(duì),可以根據(jù)實(shí)際的需求來量身訂造應(yīng)用解決方案。從方案指定,確定方案,執(zhí)行方案及售后維護(hù),全程貼心服務(wù)。如果有需要,請(qǐng)撥打400-888-5135電話,我們將盡快安排專業(yè)的人員聯(lián)系您。